顧問料につきましては、年間売上高に応じた料金体系を基準としております。
下記顧問料は消費税込の金額です。
会計ソフトのリース料を含みます。
< 法人の場合 >
年間売上高 |
月次顧問料 |
法人決算料 (消費税申告 |
年末調整 |
顧問料年額 |
3千万円未満 | 31,500 | 157,500 | 42,000 | 577,500 |
1億円未満 | 36,750 | 210,000 | 42,000 | 693,000 |
2億円未満 | 42,000 | 210,000 | 42,000 | 756,000 |
3億円未満 | 47,250 | 262,500 | 42,000 | 871,500 |
5億円未満 | 52,500 | 315,000 | 42,000 | 987,000 |
5億円以上 | 応相談 | 応相談 | 応相談 |
※ ここでの顧問料は参考価格です。
契約前にお見積りをさせていただきます。